Die Pinzgaubahn
| Nummer | Bemerkung |
| Vs 51 ex ÖBB 2092.02 | SLB Design und Dreispitzenlicht |
| Vs 71 ex ÖBB 2095.01 | Nostalgie Lack mit SGP Logo (Auslieferungszustand) |
| Vs 72 ex ÖBB 2095.04 | rubinrot mit weißen Zierstreifen; getauft auf Wald im Pinzgau | Vs 73 ex ÖBB 2095.06 | rubinrot mit weißem Zierstreifen |
| Vs 81 ex ÖBB 2096.01 | rubinrot mit breitem weißen Zierstreifen; getauft auf das Land Salzburg |
| Vs 82 | rubinrot mit breitem weißen Zierstreifen; getauft auf Pinzgau |
| Xs 91 ex X629.902 | gelb keine ÖBB Logos mehr |
| 298.55 | Seit 2007 Fahrzeugmuseum Vötter Kaprun; Denkmal Mittersill |
| Mh. 3 ex ÖBB 399.03 | Für Nostalgieverkehr; |
| Uh. 07 ex ÖBB 498.07 | Hinterstellt im Lokschuppen von Krimml |
| Vt 11 ex ÖBB 5090.01 | rubinrot/weiß; getauft auf Hollersbach; Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Vt 12 ex ÖBB 5090.02 | rubinrot/weiß; getauft auf Niedernsill; Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Vt 13 ex ÖBB 5090.03 | rubinrot/weiß; getauft auf Samaragddorf Bramberg Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Vt 14 ex ÖBB 5090.04 | rubinrot/weiß; getauft auf Piesendorf; Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Vt 15 ex ÖBB 5090.05 | rubinrot/weiß; getauft auf Uttendorf/Weißsee; Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Vt 16 ex ÖBB 5090.06 | rubinrot/weiß; getauft auf Stuhlfelden; Umgebaut für Steuerwagenbetrieb |
| Nummer | Bemerkung |
| Bs 301 ex B 4ip/s 3050 | moosgrün (gelbe Beschriftung) |
| Bs 302 ex B 4ip/s 3060 | moosgrün (gelbe Beschriftung) |
| Bs 303 ex B 4ip/s 3063 | moosgrün (gelbe Beschriftung) |
| Bs 304 ex B 4ip/s 3066 | moosgrün (gelbe Beschriftung) |
| Bs 305 ex B 4ip/s 3064 | jaffa; Schriftzug Ybbstalbahn; Hinterstellt am Tischlerhäusl |
| Nummer | Bemerkung |
| B 4ip/s 3045 | braun; 2007 => Fahrzeugmuseum Vötter Kaprun |
| Nummer | Bemerkung |
| BDs 351 ex BD 4ip/s 4260 | rubinrot/weiß; Druckluft-/Vakuumbremse |
| BDs 352 ex BD 4ip/s 4264 | rot/grün/weiß ; Druckluft-/Vakuumbremse; einseitig nur noch Schaku |
| BDs 353 ex Br 4ip/s 5500 | moosgrün (gelbe Beschriftung) |
| Nummer | Bemerkung |
| VBs 201 | rubinrot/weiß |
| VBs 202 | rubinrot/weiß |
| VSs 101 | rubinrot/weiß; getauft auf Stadt Mittersill; Steuerwagen |
| VSs 102 | rubinrot/weiß; getauft auf Stadt Zell am See; Steuerwagen |
| VSs 103 | rubinrot/weiß; getauft auf Krimml; Steuerwagen |
| Nummer | Bemerkung |
| Gw/s 1012-8 | braun => Kaprun (privat) |
| Gm/s xxxxx | braun => Kaprun (privat) |
| Gs 601 ex GGm/s 16815 | grau/schwarz |
| Gs 602 ex GGm/s 16816 | grau/schwarz |
| Gs 603 ex GGm/s 16827 | bunt bemalt; Hinterstellt am Tischlerhäusl |
| Gs 604 ex GGm/s 16830 | blau |
| Gs 691 ex GGm/s 97013 | rot; Hilfszug |
| Gs 692 ex GGm/s 97014 | rot; Hilfszug |
| Gs 693 ex GGm/s 97800 | braun |
| Ows 76825 ex OOm/s 16285 | braun |
| Ows 76812 ex OOm/s 76825 | braun |
| Gs 651 ex G/s 10002 | braun |
| Gs 551 ex G/s 30001 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 552 ex G/s 30003 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 553 ex G/s 30008 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 554 ex G/s 30010 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 555 ex G/s 60060 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| 76825 (JZ) | Wagen gehört der ZB Verkleidung für Profilmessfahrten |
| Gs 556 ex G/s 91002 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 557 ex G/s 90301 | Flachwagen schlechter Zustand (Mittersill) |
| Gs 571 ex G/s 91002 | Hochbordwagen schlechter Zustand (Kirmml) |
| Gs 581 ex G/s 91204 | 3ax Schotterwagen grau (Fürth-Kaprun) |
| WWs 951-965 ex WW/s 89680,89681, 89708, 89717 - 89720, 89722, 89726 - 89728 89764 - 89766, 89769 |
6ax Rollwagenwagen rubinrot (12 Stück auf der Pinzgaubahn, Rest bei der ZB) |
| WWs 966-973 ex WW/s 89709 - 89711, 89713 - 89716, 89741 |
6ax Rollwagenwagen braun (derzeit St. Pölten) |
| Nummer | Bemerkung |
| Bs 401 ex Bi 3641 | grün; Haubendach; "Kaiser Franz-Joseph" |
| Bs 402 ex Bi 3857 | grün; Tonnenndach |
| Bs 403 ex Bi 3867 | grün; Tonnenndach |
| Bs 404 ex Bi 3868 | grün; Tonnenndach |
| Bs 405 ex Bi 3870 | grün; Tonnenndach; Halbfenster |
| Bs 406 ex Bi 3871 | grün; Tonnenndach; Halbfenster |
| WRs 421 ex WRs 5902 | grün; Pinzga Schenke (gelber Schriftzug) |
| WRs 422 ex WRs 5903 | grün; Gleisalm |
| Ds 451 ex Di 6492 | grün |
| Ds 452 ex G/s 10011 | grün |
| ? | moosgrün; dreiachsiger Aussichtwagen |
| Nummer | Bemerkung |
| Xs 92 ex 98550 | grün |